Ο Εβάν Φουρνιέ στην κορυφή των αμοιβών
Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη των NBAers που αγωνίζονται στην Euroleague με τις υψηλότερες συνολικές αποδοχές. Σύμφωνα με το «Basket News», ο Φουρνιέ έχει συγκεντρώσει 145,4 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA.
Η κατάταξη των κορυφαίων
Ακολουθεί μια λίστα με τους πέντε πιο ακριβοπληρωμένους NBAers που αγωνίζονται στην Euroleague:
- 1. Εβάν Φουρνιέ | 145,4 εκατ. δολάρια
- 2. Ντάβις Μπερτάνς | 84,7 εκατ. δολάρια
- 3. Ρισόν Χολμς | 61,2 εκατ. δολάρια
- 4. Τζαμπάρι Πάρκερ | 56,4 εκατ. δολάρια
- 5. Τόμας Σατοράνσκι | 45,0 εκατ. δολάρια
Πλήρης λίστα με τους 20 κορυφαίους
- Εβάν Φουρνιέ | 145,4 εκατ. δολάρια
- Ντάβις Μπερτάνς | 84,7 εκατ. δολάρια
- Ρισόν Χολμς | 61,2 εκατ. δολάρια
- Τζαμπάρι Πάρκερ | 56,4 εκατ. δολάρια
- Τόμας Σατοράνσκι | 45,0 εκατ. δολάρια
- Τρέι Λάιλς | 42,2 εκατ. δολάρια
- Νίκολα Μίροτιτς | 41,6 εκατ. δολάρια
- Ντεβόντε Γκράχαμ | 41,5 εκατ. δολάρια
- Ντάνιελ Τάις | 40,8 εκατ. δολάρια
- Τζέντι Όσμαν | 39,3 εκατ. δολάρια
- Τέιλεν Χόλιντζερ | 37,2 εκατ. δολάρια
- Μάικ Τζέιμς | 35,7 εκατ. δολάρια
- Γκουστάβο Αϊόν | 34,8 εκατ. δολάρια
- Σάντιλνγκ | 34,3 εκατ. δολάρια
- Μπράουν | 33,4 εκατ. δολάρια
- Κάιλ Γουίλτζερ | 32,9 εκατ. δολάρια
- Μάρκους Ντένμον | 32,8 εκατ. δολάρια
- Βινς Χάντερ | 31,6 εκατ. δολάρια
- Λόρεντζο Μπράουν | 31,3 εκατ. δολάρια
- Τάβον Σίντενχαμ | 30,9 εκατ. δολάρια






