Αναλυτικά η Βαθμολογία
Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση του στην κατάταξη του Europa League, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, παρά το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Το αποτέλεσμα αυτό τον έστειλε στην 15η θέση με 10 βαθμούς.
Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, απέσπασε πολύτιμο βαθμό στην έδρα της Λουντογκόρετς, σε ένα θεαματικό παιχνίδι που έληξε 3-3. Με αυτόν τον βαθμό, έφτασε τους 9 και βρίσκεται στην 18η θέση.
Η Πλήρης Βαθμολογία
- Λιόν 6 (13-3) – 15
- Μίντιλαντ 6 (13-5) – 15
- Άστον Βίλα 6 (10-4) – 15
- Μπέτις 6 (11-4) – 14
- Φράιμπουργκ 6 (9-3) – 14
- Φερεντσβάρος 6 (11-6) – 14
- Μπράγκα 6 (10-5) – 13
- Πόρτο 6 (9-4) – 13
- Στουτγκάρδη 6 (12-5) – 12
- Ρόμα 6 (10-5) – 12
- Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) – 11
- Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) – 11
- Μπολόνια 6 (9-5) – 11
- Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) – 10
- Παναθηναϊκός 6 (9-7) – 10
- Γκενκ 6 (7-6) – 10
- Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) – 10






